مشخصات فنی و روش استفاده :
مزایا و ویژگیها
- قدرت دِشارژ عمیق
- طول عمر بالا (Long Life)
- جریان دشارژ داخلی بسیار کم
- عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
- عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
- جنس بدنه: ABS معمولی / ABS ضد اشتعال (Flame Retardant – optional)
- بدون نیاز به نگهداری (Maintenance Free)
- تکنولوژی بازترکیب گازهای داخلی
کاربردها
- سیستمهای برق اضطراری (UPS، اینورتر، شارژرها و …)
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده
- سیستمهای حفاظتی و امنیتی (اعلام و اطفاء حریق و…)
- سیستمهای مخابراتی
- تجهیزات انرژی تجدیدپذیر
- تجهیزات اندازهگیری و ابزار دقیق
| مشخصه | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ولتاژ اسمی | 12 | ولت (V) |
| ظرفیت اسمی (25°C) | 12 | آمپر ساعت (Ah) |
| ظرفیت (20Hr) | 12 | Ah |
| ظرفیت (10Hr) | 11.20 | Ah |
| ظرفیت (5Hr) | 10.10 | Ah |
| ظرفیت (3Hr) | 9.45 | Ah |
| ظرفیت (1Hr) | 7.4 | Ah |
| مقاومت داخلی (شارژ کامل، 25°C) | 16 | میلیاهم (mΩ) |
| وزن تقریبی | 0.15 ± 3.70 | کیلوگرم (kg) |
| نوع قطب | A1 | – |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 95 × 99 × 152 | میلیمتر (mm) |
| ارتفاع کل | 102 | mm |
| حداکثر جریان شارژ | 2.4 | آمپر (A) |
| حداکثر جریان دشارژ | 185 (5S,A) | آمپر (A) |
| ولتاژ شارژ آماده به کار | 13.5–13.8 (18mV/°C) | ولت (V) |
| ولتاژ شارژ پیوسته | 14.4–14.8 (30mV/°C) | ولت (V) |
| محدوده دمای کارکرد (دشارژ) | -15 تا +50 | درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای کارکرد (شارژ) | -15 تا +40 | °C |
| محدوده دمای انبارش | -15 تا +40 | °C |
ویژگیهای محصول
- برند: یوفو
- کارخانه سازنده: آکو باتری
- کشور سازنده: ایران





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.