روغن موتور فلومکس مگاتک API SL با استفاده از روغنهای پایه تمام سنتتیک و افزودنیهای خاص فرموله شده تا عملکردی مطمئن در محافظت از قطعات موتور در برابر سایش و خوردگی ارائه دهد و به افزایش عمر مفید موتور کمک کند و نسخه ECO این محصول، گزینهای مقرونبهصرفهتر و اقتصادیتر است.
جدول مشخصات فنی روغن
| خواص فیزیکی و شیمیایی | واحد | مشخصات موردی API SL-ECO | مشخصات موردی API SL-ECO | مشخصات موردی API SL | مشخصات موردی API SL | روش آزمون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گرید | – | SAE 20W-50 | SAE 10W-40 | SAE 20W-50 | SAE 10W-40 | J-300 |
| گرانروی کینماتیک در 100°C | cSt | 20/5 | 15 | 20/5 | 15 | ASTM D-445 |
| شاخص گرانروی | — | 125 | 150 | 125 | 155 | ASTM D-2270 |
| دانسیته در 15°C | gr/cm³ | 0.888 | 0.871 | 0.875 | 0.854 | ASTM D-1298 |
| نقطه اشتعال | °C | 220 | 210 | 240 | 230 | ASTM D-92 |
| نقطه ریزش | °C | -24 | -30 | -27 | -36 | ASTM D-97 |
| قلیائیت کل (TBN) | mgKOH/g | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | ASTM D-2896 |
سطوح کارایی:
API SL
ACEA A3/B4
MB 229.3
ویژگیهای محصول
- برند: فلومکس Flowmax
- کارخانه سازنده: شرکت نفت پارس
- حجم: 4 لیتر, 5 لیتر






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.